公開日: 2022/08/10
中京エリアでは、名神高速道路(以下 名神)の「一宮IC(上り線)」付近で連日10km以上の渋滞発生が予測されています。下り線では、東名と伊勢湾岸自動車道とつなぐ「豊田JCT」付近、名神の「尾西バスストップ」付近で15km以上の渋滞発生となりそうです。
11日から16日までの中京エリアの渋滞予測は以下の通り。
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
名神(上り) | 一宮IC付近 | 14時~21時 | 約15km | 約40分 |
名神(下り) | 尾西BS付近 | 6時~15時 | 約20km | 約50分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
名神(上り) | 一宮IC付近 | 14時~21時 | 約15km | 約40分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
名神(上り) | 一宮IC付近 | 14時~21時 | 約15km | 約40分 |
名神(下り) | 尾西BS付近 | 6時~15時 | 約20km | 約50分 |
東名(下り) | 豊田JCT付近 | 7時~10時 | 約15km | 約40分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
名神(上り) | 一宮IC付近 | 14時~22時 | 約15km | 約40分 |
名神(下り) | 尾西BS付近 | 6時~15時 | 約20km | 約50分 |
東名(下り) | 豊田JCT付近 | 7時~10時 | 約15km | 約40分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
名神(上り) | 一宮IC付近 | 14時~23時 | 約15km | 約40分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
名神(上り) | 一宮IC付近 | 14時~23時 | 約15km | 約40分 |
↓ あわせて読みたい ↓