公開日: 2022/08/10
続いて中央自動車道(以下 中央道)、東名自動車道(以下 東名)、関越自動車道(以下 関越道)、圏央道、上信越自動車道(以下 上信越道)、京葉道路の渋滞予測です。中央道、東名を中心に中には渋滞ピーク時の長さが45km以上となる激しい帰省ラッシュ&Uターンラッシュが予想されているエリアもあります。
日別に各高速道路で20km以上の渋滞が発生すると予測されているエリア、時刻、ピーク時の渋滞の長さ、通過時間をご紹介します。下り線では、8月11日や13日、14日の午前中を中心に渋滞が発生すると予測されている一方、上り線のUターンラッシュは、13日から始まり14日、15日に多数の渋滞が発生すると予測されています。
中でも中央道の相模湖IC、小仏トンネル付近、東名の綾瀬SIC、秦野中井IC、関越の高坂SA付近等は30km以上の渋滞が発生すると予測されているため、特に注意が必要です。11日から16日までで中央道、東名、関越道、圏央道、上信越道、京葉道路で20km以上の渋滞が発生するエリアは、以下の通りです。
↓ 高速道路の「右ルート」「左ルート」を解説 ↓
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
中央道(下り) | 相模湖IC付近 | 4時~17時 | 約45km | 約2時間15分 |
中央道(上り) | 屏風山PA付近 | 7時~13時 | 約20km | 約50分 |
東名(下り) | 秦野中井IC付近 | 10日21時~17時 | 約45km | 約1時間50分 |
関越(下り) | 高坂SA付近 | 5時~14時 | 約30km | 約1時間 |
京葉道(下り) | 貝塚IC付近 | 6時~13時 | 約20km | 約1時間 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
中央道(下り) | 相模湖IC付近 | 5時~14時 | 約20km | 約1時間 |
中央道(上り) | 小仏トンネル付近 | 15時~23時 | 約25km | 約1時間40分 |
東名(下り) | 綾瀬SIC付近 | 5時~17時 | 約20km | 約50分 |
東名(上り) | 綾瀬SIC付近 | 14時~23時 | 約20km | 約50分 |
関越(下り) | 高坂SA付近 | 6時~13時 | 約25km | 約50分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
中央道(下り) | 相模湖IC付近 | 5時~15時 | 約20km | 約1時間 |
中央道(上り) | 屏風山PA付近 | 7時~13時 | 約20km | 約50分 |
中央道(上り) | 小仏トンネル付近 | 11時~翌1時 | 約30km | 約2時間 |
東名(下り) | 綾瀬SIC付近 | 5時~17時 | 約20km | 約50分 |
東名(上り) | 綾瀬SIC付近 | 13時~翌0時 | 約30km | 約1時間15分 |
関越(下り) | 高坂SA付近 | 5時~14時 | 約25km | 約50分 |
関越(上り) | 高坂SA付近 | 15時~22時 | 約25km | 約50分 |
常磐道(下り) | 土浦北IC付近 | 8時~14時 | 約25km | 約50分 |
京葉道(下り) | 貝塚IC付近 | 6時~14時 | 約20km | 約1時間 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
中央道(下り) | 土岐JCT付近 | 16時~20時 | 約20km | 約50分 |
中央道(上り) | 屏風山PA付近 | 7時~13時 | 約20km | 約50分 |
中央道(上り) | 小仏トンネル付近 | 10時~翌1時 | 約30km | 約2時間 |
東名(上り) | 綾瀬SIC付近 | 11時~翌1時 | 約50km | 約2時間 |
関越(下り) | 高坂SA付近 | 6時~13時 | 約20km | 約40分 |
関越(上り) | 高坂SA付近 | 12時~23時 | 約35km | 約1時間10分 |
関越(上り) | 駒寄PA付近 | 13時~21時 | 約20km | 約1時間 |
常磐道(上り) | 日立中央IC付近 | 15時~23時 | 約25km | 約1時間 |
常磐道(上り) | 千代田石岡IC付近 | 15時~23時 | 約20km | 約40分 |
常磐道(上り) | 柏IC付近 | 15時~23時 | 約20km | 約50分 |
京葉道(上り) | 穴川IC付近 | 15時~21時 | 約20km | 約1時間 |
上信越道(上り) | 藤岡JCT付近 | 13時~19時 | 約20km | 約40分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
中央道(下り) | 土岐JCT付近 | 16時~20時 | 約20km | 約50分 |
中央道(上り) | 小仏トンネル付近 | 10時~23時 | 約25km | 約1時間40分 |
東名(上り) | 綾瀬SIC付近 | 12時~翌1時 | 約30km | 約1時間15分 |
関越(上り) | 高坂SA付近 | 13時~22時 | 約40km | 約1時間20分 |
関越(上り) | 赤城IC付近 | 13時~20時 | 約25km | 約1時間15分 |
常磐道(上り) | 日立中央IC付近 | 15時~21時 | 約25km | 約1時間 |
上信越道(上り) | 藤岡JCT付近 | 14時~20時 | 約20km | 約50分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
中央道(上り) | 小仏トンネル付近 | 11時~23時 | 約25km | 約1時間40分 |
東名(上り) | 綾瀬SIC付近 | 14時~23時 | 約20km | 約50分 |
関越(上り) | 高坂SA付近 | 13時~21時 | 約35km | 約1時間10分 |
↓ あわせて読みたい ↓