公開日: 2022/08/10
東北自動車道(以下 東北道)では、埼玉県羽生市の「羽生PA」付近や栃木県矢板市の「矢板北PA」付近がピーク時長さ40km以上に達する激しい帰省ラッシュとなることが予想されています。
Uターンラッシュは13日からはじまる模様で、お盆期間後半に各地で20kmを越える渋滞となりそうです。
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
東北道(下り) | 羽生PA付近 | 5時~13時 | 約40km | 約1時間20分 |
東北道(下り) | 矢板北PA付近 | 3時~20時 | 約45km | 約1時間50分 |
東北道(下り) | 安達太良SA付近 | 7時~17時 | 約25km | 約1時間15分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
東北道(下り) | 羽生PA付近 | 6時~13時 | 約20km | 約40分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
東北道(下り) | 羽生PA付近 | 6時~14時 | 約40km | 約1時間20分 |
東北道(下り) | 矢板北PA付近 | 6時~16時 | 約30km | 約1時間15分 |
東北道(下り) | 安達太良SA付近 | 6時~14時 | 約20km | 約1時間 |
東北道(上り) | 加須IC付近 | 15時~22時 | 約25km | 約50分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
東北道(下り) | 羽生PA付近 | 7時~13時 | 約20km | 約40分 |
東北道(下り) | 矢板北PA付近 | 7時~16時 | 約30km | 約1時間15分 |
東北道(上り) | 加須IC付近 | 15時~22時 | 約35km | 約1時間10分 |
東北道(上り) | 西那須野塩原IC付近 | 12時~20時 | 約20km | 約50分 |
東北道(上り) | 上河内SA付近 | 11時~22時 | 約20km | 約50分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
東北道(上り) | 加須IC付近 | 15時~22時 | 約30km | 約1時間 |
東北道(上り) | 西那須野塩原IC付近 | 12時~23時 | 約25km | 約1時間 |
東北道(上り) | 上河内SA付近 | 11時~20時 | 約20km | 約50分 |
道路名 | 渋滞のエリア | 予測時刻 | ピーク時の渋滞長 | 最大通過時間 |
---|---|---|---|---|
東北道(上り) | 加須IC付近 | 15時~20時 | 約20km | 約40分 |
東北道(上り) | 西那須野塩原IC付近 | 12時~22時 | 約25km | 約1時間 |
東北道(上り) | 上河内SA付近 | 14時~22時 | 約20km | 約50分 |
↓ あわせて読みたい ↓