公開日: 2023/10/05
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会の発表によると、2023年度上半期(2023年4月~2023年9月)の登録車を含む新車販売台数のトップは、Honda(ホンダ)の「N-BOX(エヌボックス)」でした。N-BOXの上半期の販売台数は100,409台で、2位のトヨタ(TOYOTA)「ヤリス」を上回り首位となりました。
ヤリスは、乗用車の新車販売台数ではトップとなっていて、乗用車の新車販売台数はヤリスに続いて「カローラ」、「シエンタ」、「プリウス」、「ノア」と、1位から5位まですべてトヨタ車となっています。
軽自動車の新車販売台数トップは N-BOXで、次いでダイハツの「タント」、スズキの「スペーシア」、ダイハツ「ムーブ」、スズキ「ハスラー」というトップ5になりました。
乗用車と軽自動車の2023年度上半期、販売台数ランキングTOP10は以下の通り。
車名(メーカー)|販売台数(前年比)
1.ヤリス(トヨタ)|94,443(112.1)
2.カローラ(トヨタ)|67,724(117.1)
3.シエンタ(トヨタ)|63,949(252.0)
4.プリウス(トヨタ)|54,005(382.7)
5.ノア(トヨタ)|49,587(169.4)
6.ノート(日産)|46,144(93.2)
7.ヴォクシー(トヨタ)|45,020(168.5)
8.セレナ(日産)|43,252(162.2)
9.ルーミー(トヨタ)|40,679(87.6)
10.アクア(トヨタ)|37,338(142.8)
車名(メーカー)|販売台数(前年比)
1.N-BOX(ホンダ)|100,409(115.6)
2.タント(ダイハツ)|73,493(189.7)
3.スペーシア(スズキ)|57,224(117.0)
4.ムーヴ(ダイハツ)|51,518(117.3)
5.ハスラー(スズキ)|40,542(119.3)
6.アルト(スズキ)|33,916(108.8)
7.ワゴンR(スズキ)|33,842(88.7)
8.ミラ(ダイハツ)|30,049(105.6)
9.ルークス(日産)|25,583(73.6)
10.タフト(ダイハツ)| 22,707(85.6)
なお、N-BOXは2023年10月6日(金)より3代目となる新型の発売が開始されます。
↓ 新型N-BOXの詳細はこちら ↓