公開日: 2023/04/26
高速道路各社は、2023年のゴールデンウィーク(GW)期間の高速道路の渋滞予測を発表しました。発表された渋滞予測の期間は、2023年4月28日(金)~2023年5月7日(日)の10日間の渋滞発生予測となっています。
高速道路各社は、2023年のGW期間では下記日にちが最も混雑すると予想されるため、利用日の時間を変更する等、渋滞を避けた利用をしてほしいとしています。
参照:NEXCO中日本
この記事では、全国の高速道路のゴールデンウィーク期間の各エリアの渋滞予測をご紹介します。ゴールデンウィーク期間のお出かけを前にご紹介する渋滞予想を参考に、できるだけ渋滞の比較的少ない日、時間帯に高速道路を利用し、快適なお出かけ計画にご活用ください。
下記は、関東エリアの高速道路の2023年のゴールデンウィーク期間の下り方面・上り方面で、特に長い渋滞が発生すると予想されている高速道路と渋滞の先頭、時間帯、ピーク時の渋滞の長さを一覧にしたものです。
下り方面では、ピーク日と予想されている5月3日の東名自動車道(以下 東名)「秦野中井IC」、中央自動車道(以下 中央道)「相模湖IC」付近で45kmの渋滞が発生すると見られています。どちらも通過まで約2時間かかる予想です。東名ではまた、5月5日の「綾瀬SIC」付近で50kmの渋滞発生が予想されています。
道路名 | 上下線 | 日付 | 時間帯 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
東北道 | 下り | 5月3日 | 6:00~15:00 | 羽生PA付近 | 40km |
関越道 | 下り | 5月3日 | 5:00~16:00 | 高坂SA付近 | 30km |
東名 | 下り | 5月3日 | 前21:00~18:00 | 秦野中井IC付近 | 45km |
中央道 | 下り | 5月3日 | 4:00~17:00 | 相模湖IC付近 | 45km |
東北道 | 下り | 5月4日 | 6:00~14:00 | 羽生PA付近 | 35km |
中央道 | 下り | 5月4日 | 5:00~13:00 | 相模湖IC付近 | 40km |
関越道 | 上り | 5月4日 | 15:00~23:00 | 高坂SA付近 | 35km |
東北道 | 上り | 5月5日 | 14:00~23:00 | 加須IC付近 | 30km |
関越道 | 上り | 5月5日 | 13:00~23:00 | 高坂SA付近 | 40km |
東名 | 上り | 5月5日 | 10:00~翌1:00 | 綾瀬SIC付近 | 50km |
中央道 | 上り | 5月5日 | 9:00~翌2:00 | 小仏TN付近 | 30km |
東名 | 上り | 5月6日 | 10:00~翌1:00 | 綾瀬SIC付近 | 45km |
東名、中央道以外でも、5月3日の東北自動車道(東北道)「羽生PA」付近で40km、同日の関越自動車道(関越道)「高坂SA」付近で30kmの渋滞が発生し、通過に1時間以上要すると見られています。
↓ 関東の2023年GW渋滞予測、詳細はこちらで ↓
首都高速道路(以下 首都高)もゴールデンウィーク期間(4月29日~5月7日)の渋滞予測を発表しています。首都高のゴールデンウィーク期間では、3日に多く渋滞が発生すると予測されていて、3日以外の渋滞発生は「ふつう」「少ない」日が多いと見込まれています。
特に連休の後半は渋滞が少ないと予想されている首都高ですが、ゴールデンウィーク期間に普段よりも渋滞が発生すると予測されている場所もあります。湾岸線「川崎浮島JCT」「葛西」「幸浦」、横羽線「みなとみらい」出口付近は、レジャー目的の利用者が増えるため、早い時間帯から渋滞が発生すると予想されています。
また、湾岸線は東京湾アクアラインを先頭に激しい渋滞が発生し、ピーク時は通常10分の所要時間が最大85分になると見られているため、東京方面から羽田空港を利用する方は、1号羽田線 空港西出口の利用を検討してほしいとしています。
北海道では、関東エリアと比較すると渋滞の長さは短いものの、道央道、道東道等でゴールデンウィーク期間に渋滞が発生すると予測されています。ピーク日と予測されているのは、4月29日(土)、5月3日(水)~5日(金)です。
道路名 | 日付 | 時間帯 | 渋滞の発生区間 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
道央道 | 4月29日 | 11:00~18:00 | 森IC~大沼公園IC | 大沼公園IC出口 | 1km |
道央道 | 4月29日 | 11:00~14:00 | 北広島IC~輪厚SIC | 輪厚SIC出口 | 1km |
道央道 | 4月29日 | 11:00~14:00 | 恵庭IC~輪厚SIC | 輪厚SIC出口 | 1km |
道央道 | 4月30日 | 9:00~16:00 | 札幌南IC~北広島IC | 北広島IC出口 | 1km |
道央道 | 4月29日 | 9:00~16:00 | 輪厚SIC~北広島IC | 北広島IC出口 | 1km |
道央道 | 5月3日 | 11:00~18:00 | 森IC~大沼公園IC | 大沼公園IC出口 | 3km |
道央道 | 5月3日 | 9:00~14:00 | 輪厚SIC~恵庭IC | 島松川橋前付近 | 3km |
道東道 | 5月3日 | 8:00~15:00 | 十勝清水IC~トマムIC | 狩勝第二TN付近 | 3km |
道央道 | 5月4日 | 11:00~18:00 | 森IC~大沼公園IC | 大沼公園IC出口 | 1km |
道央道 | 5月4日 | 9:00~14:00 | 輪厚SIC~恵庭IC | 島松川橋前付近 | 1km |
道東道 | 5月4日 | 8:00~15:00 | 十勝清水IC~トマムIC | 狩勝第二TN付近 | 1km |
道央道 | 5月5日 | 15:00~18:00 | 北広島IC~輪厚SIC | 輪厚SIC出口 | 1km |
道央道 | 5月5日 | 15:00~18:00 | 恵庭IC~輪厚SIC | 輪厚SIC出口 | 1km |
道央道 | 5月5日 | 9:00~18:00 | 札幌南IC~北広島IC | 北広島IC出口 | 1km |
道央道 | 5月5日 | 9:00~18:00 | 輪厚SIC~北広島IC | 北広島IC出口 | 1km |
東北エリアでは、上り線下り線ともに5月3日に最も長い渋滞が発生すると予測されています。場所は東北道「福島TN」付近で、下り線で最大15km、上り線で最大10kmとみられています。
4日(木)、5日(金)も最大10kmの渋滞が発生すると予測されている場所がありますので、利用前に確認し渋滞が予想される時間をできるだけ避けて利用するようにしましょう。
道路名 | 上下線 | 日付 | 時間帯 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
東北道 | 下り | 5月3日 | 9:00~15:00 | 福島TN付近 | 15km |
東北道 | 下り | 5月3日 | 9:00~12:00 | 一関TN付近 | 10km |
東北道 | 下り | 5月3日 | 13:00~15:00 | 高清水BS付近 | 5km |
仙台南部道路 | 下り | 5月3日 | 9:00~12:00 | 仙台南IC付近 | 5km |
東北道 | 上り | 5月3日 | 8:00~16:00 | 福島TN付近 | 10km |
東北道 | 上り | 5月3日 | 8:00~12:00 | 安達太良SA付近 | 10km |
東北道 | 上り | 5月3日 | 11:00~13:00 | 若柳金成IC付近 | 10km |
東北道 | 下り | 5月4日 | 16:00~19:00 | 二本松IC付近 | 5km |
東北道 | 下り | 5月4日 | 10:00~12:00 | 仙台南IC付近 | 5km |
東北道 | 上り | 5月4日 | 9:00~17:00 | 福島TN付近 | 10km |
東北道 | 上り | 5月5日 | 10:00~16:00 | 福島TN付近 | 10km |
東北道 | 上り | 5月5日 | 17:00~19:00 | 古川IC付近 | 10km |
東北道 | 上り | 5月5日 | 12:00~14:00 | 三本木PA付近 | 5km |
東北道 | 上り | 5月5日 | 16:00~19:00 | 仙台南IC付近 | 5km |
・関東で人気のアクティビティ→https://activityjapan.com/search/kanto/