公開日: 2022/11/27
NEXCO東日本は、年末年始の高速道路の渋滞予測を発表しました。発表されたのは、関東甲信地方と静岡県内の高速道路の2022年12月28日(水)~2023年1月4日(水)の8日間の10km以上の交通集中渋滞が発生する渋滞予測です。
渋滞予測は、過去の渋滞実績と最近の交通状況を踏まえたもので、
が、多数渋滞が発生すると予想されています。
この記事では、特に東名高速道路(以下 東名)、関越自動車道(以下 関越道)、東北自動車道(以下 東北道)の年末年始の渋滞予測を中心にご紹介します。年末年始のお出かけ計画の前に、渋滞予想を参照し、できるだけ渋滞を避けた高速道路の利用に活用ください。
なお、NEXCO3社の高速道路では、2022年の大型連休は休日割引が適用されませんので、ご注意ください。
↓ 年末年始の休日割引についてはこちら! ↓
道路名 | 日付 | 時間帯 | ピーク時刻 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
東名 | 12月28日 | 5時~20時 | 7時 | 綾瀬SIC付近 | 20km |
東名 | 12月29日 | 5時~10時 | 7時 | 綾瀬SIC付近 | 20km |
東名 | 12月29日 | 6時~19時 | 10時 | 秦野中井IC付近 | 45km |
関越道 | 12月29日 | 6時~11時 | 8時 | 高坂SA付近 | 20km |
東名 | 12月30日 | 6時~18時 | 10時 | 秦野中井IC付近 | 35km |
関越道 | 12月30日 | 6時~12時 | 8時 | 高坂SA付近 | 20km |
東名 | 12月31日 | 8時~17時 | 10時 | 綾瀬SIC付近 | 20km |
東名 | 1月2日 | 7時~18時 | 9時 | 綾瀬SIC付近 | 20km |
東北道 | 1月2日 | 8時~14時 | 10時 | 羽生PA付近 | 25km |
道路名 | 日付 | 時間帯 | ピーク時刻 | 渋滞の先頭 | ピーク時の 渋滞長 |
---|---|---|---|---|---|
東名 | 1月1日 | 13時~23時 | 15時 | 綾瀬SIC付近 | 20km |
中央道 | 1月2日 | 9時~17時 | 10時 | 高井戸出口付近 | 20km |
中央道 | 1月2日 | 10時~22時 | 16時 | 小仏トンネル付近 | 25km |
東名 | 12月30日 | 14時~21時 | 16時 | 綾瀬SIC付近 | 20km |
東名 | 1月2日 | 10時~翌3時 | 15時 | 綾瀬SIC付近 | 35km |
関越道 | 1月2日 | 11時~23時 | 16時 | 高坂SA付近 | 30km |
東北道 | 1月2日 | 14時~22時 | 17時 | 加須IC付近 | 35km |
常磐道 | 1月2日 | 10時~23時 | 17時 | 三郷JCT付近 | 20km |
東名 | 1月3日 | 9時~23時 | 16時 | 綾瀬SIC付近 | 55km |
中央道 | 1月3日 | 9時~22時 | 17時 | 小仏トンネル付近 | 20km |
関越道 | 1月3日 | 13時~22時 | 17時 | 高坂SA付近 | 30km |
東北道 | 1月3日 | 14時~21時 | 17時 | 加須IC付近 | 30km |
東名 | 1月4日 | 9時~15時 | 11時 | 綾瀬SIC付近 | 20km |
上記予測の通り、年末年始は東名では「秦野中井IC」、「綾瀬SIC」付近、関越道では「高坂SA」、東北道では「加須IC」で30km以上の渋滞が発生すると予想されています。
特にUターンラッシュでは1月3日の東名「綾瀬SIC」付近が55kmの渋滞と予想されていますので、可能な限り渋滞が発生する時間帯を避けてご利用ください。
↓ 関越道のオススメSA・PAはこちら ↓
↓ 高速道路利用前に確認を ↓